ELISA-Kits zur Life-Science-Forschung
ELISA-Kits zur Life-Science-Forschung
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (2)
- (7)
- (2,438)
- (35)
- (1)
- (5)
- (15)
- (3)
- (1)
- (1)
- (120)
- (1)
- (1,609)
- (1)
- (8)
- (509)
- (182)
- (32)
- (5)
- (12)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (4)
- (1)
- (2)
- (1)
- (46)
- (1)
- (2)
- (3)
- (3)
- (14)
- (10)
- (1)
- (4)
- (1)
- (11)
- (2)
- (41)
- (5)
- (6)
- (1)
- (6)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (35)
- (1)
- (2)
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (590)
- (2)
- (1)
- (3)
- (7,764)
- (4)
- (9)
- (189)
- (3)
- (20)
- (16)
- (137)
- (2)
- (245)
- (166)
- (1)
- (1)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (24)
- (10)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (5)
- (21)
- (1)
- (36)
- (1)
- (8,795)
- (1)
- (2)
- (6)
- (121)
- (1)
- (38)
- (3)
- (21)
- (2)
- (1)
- (2)
- (10)
- (1)
- (4)
- (37)
- (1,069)
- (22)
- (321)
- (70)
- (3)
- (1)
- (5)
- (2)
- (4)
- (1)
- (8)
- (12)
- (2)
- (7)
- (295)
- (6)
- (4,375)
- (5)
- (7)
- (3)
- (6)
- (2)
- (2)
- (2)
- (6)
- (5)
- (7)
- (3)
- (6)
- (2,739)
- (25)
- (5)
- (2)
- (912)
- (1)
- (20)
- (128)
- (14)
- (10)
- (28)
- (12)
- (2)
- (8)
- (10)
- (9)
- (97)
- (291)
- (4)
- (7)
- (21)
- (28)
- (7)
- (1)
- (7)
- (20)
- (46)
- (21)
- (1)
- (15)
- (46)
- (54)
- (10)
- (220)
- (1)
- (229)
- (18)
- (12)
- (10)
- (4)
- (60)
- (6)
- (6)
- (11)
- (64)
- (129)
- (165)
- (1)
- (1)
- (5)
- (4)
- (244)
- (40)
- (107)
- (20)
- (214)
- (76)
- (7)
- (2)
- (1)
Gefilterte Suchergebnisse
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-6 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-6-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Prüfzeit | 1 Std 45 Min |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Kennzeichnung | RUO |
Konjugat | Biotin |
Zugriffsnummer | P05231 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Gensymbol | DER4, Fit-1, Ly84, ST2L, St2, St2-rs1, T1, T1/ST2 |
Probenvolumen | Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl |
Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
Marker oder Farbstoff | HRP |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Plasma,Serum,Überstand |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Synonym | Interleukin-6 |
Kitinhalt | Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper,Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper,Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben,10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers,5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms,Enzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100x),Substrat: 1x TMB-Lösung,Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards,96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86) |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Gesamte Assay-Zeit | 24 Std 30 Min |
Ziel | Human |
Assay-Bereich | 2 bis 200 pg/ml |
Gen-ID (Entrez) | 3569 |
Invitrogen™ Novex™ IFN-γ Human ELISA Kit
Jedes gebrauchsfertige ELISA-Kit ist chargenübergreifend validiert bezüglich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Konsistenz.
Inkubationszeit | 2.75 h |
---|---|
Prüfzeit | 1 h 20 min |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Kennzeichnung | RUO |
Konjugat | Biotin |
Zugriffsnummer | Gehäuse P01579 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Gensymbol | IFG, IFI |
Probenvolumen | Plasma, 50 μl; Überstand, 50 μl |
Assay-Empfindlichkeit: | <4 pg/ml |
Interassay-VK | 6.0 % |
Marker oder Farbstoff | HRP |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Serum,Überstand |
Intraassay-VK | 5.5 % |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolorimetrischer Nachweis |
Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Well-Platte,Standard,Biotinylierter Nachweisantikörper,Biotinylierter Nachweisantikörper,Waschpuffer,Stopplösung,Waschpuffer,Chromogen,Stopplösung,Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Gesamte Assay-Zeit | 2 Std 45 Min |
Ziel | Human |
Markergen | IFN-γ |
Assay-Bereich | 15.6 bis 1000 pg/ml |
Gen-ID (Entrez) | 3458 |
Invitrogen™ Zelllysepuffer
Geeignet für ELISA und Western Blotting
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Invitrogen™ Zelllysepuffer II
Zelllysepuffer II ist ein hochwertiger, gebrauchsfertiger Lysepuffer, der für die Vorbereitung von Zellextrakten für ELISA-, Western Blotting- und Antikörperbead Immunoassays (Luminex)-Anwendungen geeignet ist.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Invitrogen™ ELISA-Kits für humanes IL-6
Das Thermo Scientific™ rekombinante Interleukin-6-Protein sIL-6 erkennt spezifisch Interleukin-6 in nicht anwendbaren Proben und ist für die Kontrolle, ELISA und WB validiert
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Spezifität | Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, TNFa, IFNg, IFNa, GM-CSF oder Maus IL-6 |
---|---|
Präzision | Intra-Assay-VK < 10 %; Inter-Assay-VK < 10 % |
Messung | Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm |
Beschreibung | Humanes IL-6 ELISA-Kit |
Immunassay-Kit-Format | Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten |
Gesamte Assay-Zeit | 3 h |
Invitrogen™ Novex™ VEGF Human ELISA-Kit
Quantifiziert natürlichen oder rekombinanten humanen vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) in Serum, Plasma, gepufferten Lösungen oder Zellkulturmedium
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Inkubationszeit | 4 h |
---|---|
Prüfzeit | 1 h 20 min |
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Kennzeichnung | RUO |
Konjugat | Biotin |
Zugriffsnummer | Gehäuse P15692 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Gensymbol | MVCD1, VEGF, VPF |
Probenvolumen | Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl |
Assay-Empfindlichkeit: | <5 pg/ml |
Interassay-VK | 8.1 % |
Marker oder Farbstoff | HRP |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Plasma,Serum,Überstand |
Intraassay-VK | 4.7 % |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolorimetrischer Nachweis |
Kitinhalt | Vorbeschichtete 96-Well-Platte,Standard,Biotinylierter Nachweisantikörper,Biotinylierter Nachweisantikörper,Waschpuffer,Stopplösung,Waschpuffer,Chromogen,Stopplösung,Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Gesamte Assay-Zeit | 4 h |
Ziel | Human |
Markergen | VEGF |
Assay-Bereich | 23.4 bis 1500 pg/ml |
Gen-ID (Entrez) | 7422 |
Novus Biologicals™ Fish Free Thyroxine ELISA Kit (Colorimetric)
High sensitivity and specificity for detection of fish FT4.
R&D Systems™ Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit
Human IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-1 beta |
---|---|
Probenvolumen | Cell Culture Supernates (200uL),Serum (200uL),EDTA Plasma (200uL),Heparin Plasma (200uL),Citrate Plasma (200uL) |
Assay-Empfindlichkeit: | 1pg/mL |
Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Cell Culture Supernatant,Plasma (EDTA, Citrate, Heparin),Serum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Konjugat | HRP |
Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Assay-Bereich | 3.90 - 250pg/mL |
Gen-ID (Entrez) | 3553 |
R&D Systems™ Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit
Human IL-8/CXCL8 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-8 |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 7.5pg/mL |
Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Cell Culture Supernatant,Plasma (EDTA, Citrate, Heparin),Serum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Konjugat | HRP |
Synonym | 3-10 C, AMCF-I, C-X-C motif chemokine 8, CXCL8, CXCL8SCYB8, Emoctakin, GCP1, GCP-1 TSG-1, IL8, interleukin 8, K60, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MDNCFb-ENAP, member 8, MONAP, MONAPGCP1, NAF, NAP1, NAP-1 NAP1, NCF, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10 C, T cell chemotactic factor, T-cell chemotactic factor, TCF, TSG1 |
Assay-Bereich | 31.20 - 2000pg/mL |
Gen-ID (Entrez) | 3576 |
R&D Systems™ Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit
Human IL-7 Quantikine HS ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
R&D Systems™ Human VCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit
Human sVCAM-1/CD106 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifität | Natural and Recombinant Human sVCAM-1 |
---|---|
Probenvolumen | Cell Culture Supernates (10uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL) |
Assay-Empfindlichkeit: | 1.26ng/mL |
Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Cell Culture Supernatant,Plasma (EDTA, Heparin),Serum |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Assay-Bereich | 6.25 - 200ng/mL |
Gen-ID (Entrez) | 7412 |
R&D Systems™ Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit
Human ICAM-1/CD54 Non Allele-specific Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifität | Natural and Recombinant Human ICAM-1 |
---|---|
Inkubationszeit | 2.5 hr. |
Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Konjugat | HRP |
Assay | Solid Phase Sandwich ELISA |
Probenvolumen | Cell Culture Supernates (100uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (10uL),Heparin Plasma (10uL),Urine (50uL) |
Assay-Empfindlichkeit: | 0.053ng/mL |
Kreuzreaktivität | < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. < 50% cross-species reactivity observed with species tested. |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Cell Culture Supernatant,Plasma (EDTA, Heparin),Serum,Urin |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Synonym | BB2, CD54, CD54 antigen, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, Major group rhinovirus receptor, P3.58 |
Immunassay-Kit-Format | 96-Well Streifenplatte |
Assay-Bereich | 0.63 - 40ng/mL |
R&D Systems™ Human VEGFR1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit
Human VEGFR1/Flt-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
R&D Systems™ Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit
Mouse IL-1 beta/IL-1F2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Spezifität | Natural and Recombinant Mouse IL-1 beta |
---|---|
Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50uL),Tissue Lysates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
Assay-Empfindlichkeit: | 4.8pg/mL |
Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
Zielspezies | Mouse |
Probentyp | Cell Culture Supernatant,Plasma (EDTA, Heparin),Serum,Tissue Lysates |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Konjugat | HRP |
Synonym | catabolin, IL-1, IL1 beta, IL-1 beta, IL-1 b, IL1B, IL1-BETA, IL-1F2, IL1F2IL-1 beta, interleukin 1, beta, interleukin-1 beta, preinterleukin 1 beta, pro-interleukin-1-beta |
Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
Assay-Bereich | 12.50 - 800pg/mL |
Gen-ID (Entrez) | 16176 |
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für Human-TNF-alpha Kit
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Proteingehalts von humanem TNF-α aus Proben, einschließlich Serum, Plasma und Zellkulturüberständen.
Versand am Tag der Bestellung für Produkte, die vor 14 Uhr bestellt wurden. Versand am nächsten Arbeitstag bei Bestellung nach 14 Uhr.
Erfahren Sie mehr
Prüfzeit | 1 Std 45 Min |
---|---|
Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Kennzeichnung | RUO |
Konjugat | Biotin |
Zugriffsnummer | P01375 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Gensymbol | CANDF6, IL-17F, ML-1, ML1 |
Probenvolumen | Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl |
Assay-Empfindlichkeit: | 4 pg/mL |
Marker oder Farbstoff | HRP |
Zielspezies | Human |
Probentyp | Plasma,Serum,Überstand |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
Synonym | Tumor-Nekrose-Faktor Alpha, TNF-a, TNF-Alpha |
Kitinhalt | Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper,Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper,Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben,ELISA/ELISPOT Beschichtungspufferpulver. Dieses unbeschichtete ELISA-Kit kann ELISA/ELISPOT-Beschichtungspuffer in Pulverform (mit 1 l dH20 rekonstituieren und filtrieren (0.22 µm)) oder 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer (1 Teil 10x Puffer in 9 Teilen dH20 verdünnen) enthalten.,Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert,Nachweisenzym: Vortitriertes Streptavidin-HRP-Konzentrat (100x),Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung,Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards,96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern mit den Endungen -22, -44, -76 und -86 enthalten) |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Gesamte Assay-Zeit | 24 Std 30 Min |
Ziel | Human |
Assay-Bereich | 4 bis 500 pg/ml |
Gen-ID (Entrez) | 7124 |