Allzweck-Arbeitsstiefel und Arbeitsschuhe
Allzweck-Arbeitsstiefel und Arbeitsschuhe
- (1)
- (2)
- (12)
- (319)
- (508)
- (535)
- (561)
- (601)
- (1)
- (615)
- (1)
- (621)
- (628)
- (588)
- (556)
- (551)
- (546)
- (510)
- (437)
- (130)
- (1)
- (98)
- (96)
- (89)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (53)
- (7)
- (1,035)
- (19)
- (132)
- (1)
- (136)
- (677)
- (8)
- (1)
- (2)
- (49)
- (27)
- (2)
- (18)
- (15)
- (208)
- (18)
- (12)
- (51)
- (238)
- (4,422)
- (18)
- (358)
- (2,243)
- (10)
- (84)
- (18)
- (2)
- (142)
- (189)
- (7)
- (3,905)
- (10)
- (870)
- (26)
- (1,626)
- (1)
- (31)
- (2)
- (15)
- (1)
- (17)
- (401)
- (153)
- (143)
- (85)
- (1,318)
- (35)
- (175)
- (4)
- (32)
- (14)
- (1,487)
Gefilterte Suchergebnisse
uvex Trend Black/Blue PU/PU 69398 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nein |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Microvelour |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Stahl |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Blau |
Modell | Uvex 2 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
Abeba™ UNI6 6761 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Modell | 6761 |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Abeba™ Easy 37630 Schuhe
Elektrostatisch ableitende Schuhe verfügen über ein spezielles atmungsaktives Innenfutter, das den Fuß zum Atmen unterstützt.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Modell | 37630 |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Abeba™ Die Original-5081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Modell | 5081 |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Abeba™ Gummischuhe 9252
Beständig gegen Säuren und BasenDie Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Modell | 9252 |
Sohlenmaterial | Gummi |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Abeba™ Die Original-7081-Schuhe
Tierische Fette, Öl- und kraftstoffbeständig.Behandelt mit Sanitized™.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
---|---|
Farbe | Hellblau,Weiß |
Modell | 7081 |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Beständig gegen | Tierische Fette, Öl und Brennstoff |
Emma Safety Footwear Zolder Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall Größe D
Mit klebriger Griffigkeit für feuchte und fettige Oberflächen.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Modell | 8045 |
Sohlenmaterial | Gummi |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Leder |
Fußbettmaterial | Kork |
Abeba™ UNI6 36721 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Modell | 36721 |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Material | Velours |
uvex Trend Black/Gray PU/PU 69498 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nein |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S2 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Microvelour |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Stahl |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Grau |
Modell | Uvex 2 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
uvex Perforated BOA™ Black/Yellow PU 65658 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 and S2
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nein |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S1 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Microvelour |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Komposit |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Gelb |
Modell | Uvex 1 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
uvex X-Tended Support Black/Red 85192 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nr. |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S1 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Microvelour |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Komposit |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Rot |
Modell | Uvex 1 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
uvex Trend BOA™ Black/Gray/Red PU/PU 69082 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nein |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S1 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Microvelour |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Stahl |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Grau,Rot |
Modell | Uvex 2 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
uvex Trend Black/Blue PU/PU 69342 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Trend safety footwear for medium-risk applications (S1-S3); heel cap offers increased stability without limiting movement
Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
---|---|
Waterproof | Nein |
Einwegprodukt | Nr. |
EN ISO 20345 | S3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Leder |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Stahl |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Blau |
Modell | Uvex 2 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
uvex Black/Orange Rubber/PU 65222 Low Shoe - Width 11
Incorporates shock absorption, ergonomic design and low weight materials to ensure max performance, lightweight PU midsole with VIBRAM rubber outsole for high levels of cut, chemical and heat resistance, improved grip on slippery terrain
Sohlenmaterial | Gummi aus doppeldichtem Polyurethan (PU/RU) |
---|---|
Waterproof | Nr. |
Einwegprodukt | Nein |
EN ISO 20345 | S3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
Material | Leder |
Slip Resistance Rating | SRC |
Zehenmaterial | Komposit |
Fit | Standardbreite |
Farbe | Schwarz,Orange |
Modell | Uvex 2 |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | ESD Safety Shoe |
Geschlecht | Unisex |
Beständig gegen | Chemikalien und Hitze |