missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Silikon-Standard für die Rotationsviskosität
Click to view available options
Viskosität:
11.87 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
112 mPa bei 20 °C, 100 mPa bei 25 °C
268 mPa bei 20 °C, 250 mPa bei 25 °C
410.7 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität
5 mPa bei 20 °C, 5 mPa bei 25 °C
50.49 mPa.s (25°C)
68121 mm2/Sekunde bei kinematischer Viskosität bei 20 °C
88.21 mm2/sek. bei 20 °C kinematische Viskosität
Dynamisch (cP): 1,103 mPa•s (20 °C), 997.5 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 1,153 mm2/s (20 °C), 1,048 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 111,121 mPa•s (20 °C), 100,201 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 13,887 mPa•s (20 °C), 12,517 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 14,250 mm2/s (20 °C), 12,904 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 33,204 mPa•s (20 °C), 29,936 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 34,066 mm2/s (20 °C), 30,855 mm2/s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 34,066 mm2/s (20 °C), 30,855 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 5,560 mPa•s (20 °C), 5,019 mPa•s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 5,747 mm2/s (20 °C), 5,212 mm2/s (25 °C)
Kinematisch (cSt): 5,747 mm2/s (20 °C), 5,212 mm2/s (25 °C)
Dynamisch (cP): 553.6 mPa•s (20 °C), 501.2 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 581.3 mm2/s (20 °C), 528.8 mm2/s (25 °C)
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen „Test in Pack“-Behälter geliefert
- 1 Jahr haltbar
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
- Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Test im Verpackungsbehälter |
Menge | 600 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch | Characteristic odor |
Viskosität | Dynamisch (cP): 1,103 mPa•s (20 °C), 997.5 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 1,153 mm2/s (20 °C), 1,048 mm2/s (25 °C) |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Silikonflüssigkeit |
Physikalische Form | Flüssig |
Nennwerte angegeben
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'