Gefilterte Suchergebnisse
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Thermocycler
Der Applied Biosystems MiniAmp Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Max. Anstiegsrate | 3 °C/s (Block), 2,2 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Displaytyp | 5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 39 x 19 x 20 cm (15,4 x 7,5 x 7,9 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Fassungsvermögen | 96-Well, 0,2 ml |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Gewicht | 5,9 kg (13 lb.) |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Wirkleistung | 500 W |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
Hauptspeicher | 16 GB integrierter Speicher |
---|---|
Max. Anstiegsrate | 6 °C/Sek. |
Anzahl Programme | > 1.000 Protokolle |
Frequenz | 50 bis 60 Hz |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Displaytyp | 8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Ethernet |
Gewicht | 12 kg (26,5 lb.) |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ MiniAmp™ Plus Thermocycler
Der Applied Biosystems MiniAmp Plus Thermocycler ist ein kompakter, genauer und wirtschaftlicher Thermocycler, der auf die grundlegenden Anforderungen Ihres Labors im Bereich des Thermocyclings zugeschnitten ist.
Max. Anstiegsrate | 3,5 °C/s (Block), 2,7 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 5-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 15.4 x 7.5 x 7.9 in. (39 x 19 x 20 cm) |
Spannung | 100/240 V |
Gewicht | 5,9 kg (13 lb.) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Applied Biosystems GeneAmp Kunststoff-Verbrauchsmaterialien |
Wirkleistung | 500 W |
Blockkonfigurationen | 96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermocycler
Kleine, anwenderfreundliche und genaue Thermocycler für alle alltäglichen PCR-Anwendungen im Labor
Max. Anstiegsrate | 4 °C/s (Block), 3 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) |
Displaytyp | 8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GeneAmp 2700, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 2720 Thermocycler |
Wirkleistung | 600 W |
Blockkonfigurationen | 96-Well, 0,2 ml-VeriFlex-Block |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Fassungsvermögen | 96-Well, 3-Zonen-VeriFlex |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2x96-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Max. Anstiegsrate | 3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Blockformat | Austauschbar |
Programme | Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung |
Hauptspeicher | USB und integriert |
Blockkonfigurationen | 2 x 96-Well isotherme Blöcke |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Cloud, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 3x32-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Max. Anstiegsrate | 6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Blockformat | Austauschbar |
Gewicht | 18,8 kg (41 lb.) |
Programme | Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung |
Hauptspeicher | USB und integriert |
Blockkonfigurationen | 3 x 32-Well, 2-Zonen-VeriFlex Blöcke |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Cloud, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x 384-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Max. Anstiegsrate | 3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | Höhe: 27 cm, Breite: 33 cm, Tiefe: 56,5 cm (22 in) |
Spannung | 100/240 V |
Gewicht | 20,4 kg (45 lb.) |
Produktlinie | ProFlex™ |
Programme | Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung |
Hauptspeicher | USB und integriert |
Blockkonfigurationen | 2 x 384-Well isotherme Blöcke |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Thermische Gleichmäßigkeit | < 0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Cloud, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x flat
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Max. Anstiegsrate | 3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.) |
Spannung | 100 bis 240 V |
Blockformat | Austauschbar |
Programme | Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung |
Hauptspeicher | USB und integriert |
Blockkonfigurationen | 2 x Flat-Blöcke |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Cloud, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 96-Well
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Max. Anstiegsrate | 6 °C/s (Block), 4,4 °C/s (Probe) |
---|---|
Hochdurchsatz-Kompatibilität | Geeignet für hohe Durchsätze |
Displaytyp | 8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen |
Abmessungen | 27 cm (11 in) (H) x 57 cm (22 in) (T) x 33 cm (13 in) (B) |
Spannung | 100/240 V |
Blockformat | Austauschbar |
Gewicht | 18,8 kg (41 lb.) |
Programme | Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung |
Hauptspeicher | USB und integriert |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell, standardmäßig |
Thermische Gleichmäßigkeit | <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
Benutzeroberfläche | USB, WLAN, Cloud, Ethernet |
Produkttyp | Thermocycler |
Thermische Genauigkeit | ±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) |
Temperaturbereich | 0 °C bis 100 °C |